directions_runBeh - Kobyla
Very good šúšn, aj s akciou patriaceho týmu v okoli Kobyly.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 8,8 km/h | 14,0 km/h |
| Kadencia | 78 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 157 bpm | 177 bpm |
| Energetický výdaj | 1 357 kcal |
Very good šúšn, aj s akciou patriaceho týmu v okoli Kobyly.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 8,8 km/h | 14,0 km/h |
| Kadencia | 78 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 157 bpm | 177 bpm |
| Energetický výdaj | 1 357 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre