pedal_bikeTrenažér - Zwift - Pacer Group Ride: Astoria Line 8 in New York with Maria
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 33,6 km/h | 64,2 km/h |
| Výkon | 172 W | 316 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 136 bpm |
| Energetický výdaj | 287 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 33,6 km/h | 64,2 km/h |
| Výkon | 172 W | 316 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 113 bpm | 136 bpm |
| Energetický výdaj | 287 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre