bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 226 W | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 183 bpm |
| Energetický výdaj | 366 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 226 W | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 183 bpm |
| Energetický výdaj | 366 kcal |
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre