directions_bikeWhistler bike park
Prvý raz som použil aj knôt. Bike dostal zabrať.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,4 km/h | 50,6 km/h |
| Výkon | 112 W | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 659 kcal |
Prvý raz som použil aj knôt. Bike dostal zabrať.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,4 km/h | 50,6 km/h |
| Výkon | 112 W | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 659 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre