electric_bikeEnduro rolnička
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 47 rpm | - |
| Energetický výdaj | 292 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 30 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Kadencia | 47 rpm | - |
| Energetický výdaj | 292 kcal |
| Priemerná teplota | 30 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre