directions_bikeMorning Ride
KPFC Cyklotatry 2022 - 3.etapa: sedlo Priehyba, sedlo Čertovica
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,1 km/h | 63,5 km/h |
| Výkon | 181 W | 962 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 151 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 3 514 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 29 °C |


Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre