pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: Team Velos Bumper Chase Race (A) on Gotham Grind in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,1 km/h | 53,7 km/h |
| Výkon | 186 W | 442 W |
| Kadencia | 68 rpm | - |
| Energetický výdaj | 222 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,1 km/h | 53,7 km/h |
| Výkon | 186 W | 442 W |
| Kadencia | 68 rpm | - |
| Energetický výdaj | 222 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre