pedal_bikeTrenažér - Zwift - Group Workout: Orientation Ride | ZA Road 2022 on Seaside Sprint in Watopia
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,0 km/h | 53,0 km/h |
| Výkon | 214 W | 571 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Energetický výdaj | 232 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 30,0 km/h | 53,0 km/h |
| Výkon | 214 W | 571 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Energetický výdaj | 232 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre