directions_bikeFajnovy vyjazd a na konci s fajnovym dazdom
timovka s Tibor Hreščák | BIKELSON sport team a Timi Raábová | BIKELSON sport team
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,8 km/h | 55,1 km/h |
| Výkon | 144 W | 584 W |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 153 bpm | 181 bpm |
| Energetický výdaj | 1 439 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 8 °C |


Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre