bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 41,3 km/h |
| Výkon | 204 W | - |
| Tepová frekvencia | 114 bpm | 137 bpm |
| Energetický výdaj | 837 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 19 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Stredný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 18,2 km/h | 41,3 km/h |
| Výkon | 204 W | - |
| Tepová frekvencia | 114 bpm | 137 bpm |
| Energetický výdaj | 837 kcal |
| Priemerná teplota | 19 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Stredný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre