directions_bikeTrening s pro-body
Malo to byt Z2 ci ako, ale skoncilo to Z1 a Z5 🤷🏻♂️
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,5 km/h | 63,2 km/h |
| Výkon | 143 W | 814 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 179 bpm |
| Energetický výdaj | 1 560 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre