directions_runBeh - Morning Run
Automated with https://strautomator.com
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,1 km/h | 17,5 km/h |
Výkon | 263 W | 377 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 845 kcal |
Automated with https://strautomator.com
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 11,1 km/h | 17,5 km/h |
Výkon | 263 W | 377 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 159 bpm |
Energetický výdaj | 845 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre