directions_bikeLen tak na turistu.
Še mi dneška nechcelo bo so včera kušťok presilil pravú nôžku pri cvičení.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,1 km/h | 37,6 km/h |
| Výkon | 119 W | - |
| Energetický výdaj | 1 357 kcal |
Še mi dneška nechcelo bo so včera kušťok presilil pravú nôžku pri cvičení.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 16,1 km/h | 37,6 km/h |
| Výkon | 119 W | - |
| Energetický výdaj | 1 357 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre