directions_walkChôdza - Minčol 🦮🥾
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 4,7 km/h | 18,0 km/h |
| Kadencia | 56 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 123 bpm | 175 bpm |
| Energetický výdaj | 1 662 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 4,7 km/h | 18,0 km/h |
| Kadencia | 56 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 123 bpm | 175 bpm |
| Energetický výdaj | 1 662 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre