pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: Applewood Cycling Chase Race on Douce France in France
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 38,3 km/h | 58,1 km/h |
| Výkon | 232 W | 504 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 171 bpm | 181 bpm |
| Energetický výdaj | 574 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 38,3 km/h | 58,1 km/h |
| Výkon | 232 W | 504 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 171 bpm | 181 bpm |
| Energetický výdaj | 574 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre