pedal_bikeTrenažér - Zwift - Zwift Pro Training Camp: Jumbo-Visma | Men's Team in London
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 31,7 km/h | 44,7 km/h |
| Výkon | 178 W | 417 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 614 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 31,7 km/h | 44,7 km/h |
| Výkon | 178 W | 417 W |
| Kadencia | 86 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 614 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre