bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,6 km/h | 12,8 km/h |
| Výkon | 320 W | 445 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 160 bpm | 169 bpm |
| Energetický výdaj | 785 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 9 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,6 km/h | 12,8 km/h |
| Výkon | 320 W | 445 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 160 bpm | 169 bpm |
| Energetický výdaj | 785 kcal |
| Priemerná teplota | 9 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre