bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,6 km/h | 54,7 km/h |
| Kadencia | 63 rpm | 109 rpm |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 162 bpm |
| Energetický výdaj | 4 381 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 20,6 km/h | 54,7 km/h |
| Kadencia | 63 rpm | 109 rpm |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 162 bpm |
| Energetický výdaj | 4 381 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre