bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,7 km/h | 14,1 km/h |
| Výkon | 412 W | 525 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 160 bpm |
| Energetický výdaj | 713 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,7 km/h | 14,1 km/h |
| Výkon | 412 W | 525 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 149 bpm | 160 bpm |
| Energetický výdaj | 713 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre