directions_bikeRide Duatlon Myjava
2.časť
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,3 km/h | 59,4 km/h |
Výkon | 186 W | - |
Tepová frekvencia | 165 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 874 kcal |
2.časť
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 25,3 km/h | 59,4 km/h |
Výkon | 186 W | - |
Tepová frekvencia | 165 bpm | 177 bpm |
Energetický výdaj | 874 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre