bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,6 km/h | 18,2 km/h |
Výkon | 506 W | 681 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 162 bpm |
Energetický výdaj | 695 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,6 km/h | 18,2 km/h |
Výkon | 506 W | 681 W |
Kadencia | 90 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 162 bpm |
Energetický výdaj | 695 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre