directions_bikeJan's Peak
Švager naplánoval trasu, tak sme museli dodržať. Hroznovka pri pamätníku padla vhod. Úpek neúpek treba potiahnuť pílku.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 26,9 km/h | 66,0 km/h |
| Výkon | 139 W | - |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 156 bpm | 191 bpm |
| Energetický výdaj | 2 448 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 33 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre