bar_chartŠtatistiky
| Rýchlosť | 17,7 km/h | 55,9 km/h |
| Energetický výdaj | 1 762 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Silný vietor |
| Rýchlosť | 17,7 km/h | 55,9 km/h |
| Energetický výdaj | 1 762 kcal |
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre