directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,6 km/h | 10,8 km/h |
Výkon | 297 W | 404 W |
Kadencia | 80 rpm | - |
Tepová frekvencia | 127 bpm | 137 bpm |
Energetický výdaj | 693 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,6 km/h | 10,8 km/h |
Výkon | 297 W | 404 W |
Kadencia | 80 rpm | - |
Tepová frekvencia | 127 bpm | 137 bpm |
Energetický výdaj | 693 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre