bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 12,6 km/h |
Výkon | 258 W | 484 W |
Kadencia | 81 rpm | - |
Tepová frekvencia | 138 bpm | 147 bpm |
Energetický výdaj | 503 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 12,6 km/h |
Výkon | 258 W | 484 W |
Kadencia | 81 rpm | - |
Tepová frekvencia | 138 bpm | 147 bpm |
Energetický výdaj | 503 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre