directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 16,0 km/h |
Výkon | 401 W | 697 W |
Kadencia | 72 rpm | - |
Tepová frekvencia | 150 bpm | 176 bpm |
Energetický výdaj | 625 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 16,0 km/h |
Výkon | 401 W | 697 W |
Kadencia | 72 rpm | - |
Tepová frekvencia | 150 bpm | 176 bpm |
Energetický výdaj | 625 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre