pedal_bikeTrenažér - Zwift - Pacer Group Ride: Greatest London Flat in London with Yumi
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 28,6 km/h | 74,3 km/h |
Výkon | 178 W | 587 W |
Kadencia | 89 rpm | - |
Energetický výdaj | 774 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 28,6 km/h | 74,3 km/h |
Výkon | 178 W | 587 W |
Kadencia | 89 rpm | - |
Energetický výdaj | 774 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre