pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: Stage 1 - Zwift Unlocked - Race on Dùn Dash in Scotland
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,9 km/h | 54,7 km/h |
| Výkon | 158 W | 421 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 265 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,9 km/h | 54,7 km/h |
| Výkon | 158 W | 421 W |
| Kadencia | 74 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 141 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 265 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre