directions_runBeh - V zone 2 užívať jeseň
Po prechladnutí, síce ešte nie som úplne fit, ale už som nemohol vydržať len sedieť na zadku
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,9 km/h | 16,6 km/h |
Výkon | 252 W | 338 W |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 145 bpm | 164 bpm |
Energetický výdaj | 698 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 18 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre