directions_walkChôdza - Ranne vencenie v Dubline
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 2,8 km/h | 9,3 km/h |
Kadencia | 41 rpm | - |
Tepová frekvencia | 90 bpm | 106 bpm |
Energetický výdaj | 218 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 2,8 km/h | 9,3 km/h |
Kadencia | 41 rpm | - |
Tepová frekvencia | 90 bpm | 106 bpm |
Energetický výdaj | 218 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre