bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,8 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 402 W | 582 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 217 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,8 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 402 W | 582 W |
| Kadencia | 85 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 217 kcal |
| Priemerná teplota | 12 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre