bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 13,8 km/h |
| Výkon | 282 W | 402 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 575 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 23 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,3 km/h | 13,8 km/h |
| Výkon | 282 W | 402 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 148 bpm |
| Energetický výdaj | 575 kcal |
| Priemerná teplota | 23 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre