bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,4 km/h | 40,3 km/h |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 140 bpm |
| Energetický výdaj | 979 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Stredný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,4 km/h | 40,3 km/h |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 120 bpm | 140 bpm |
| Energetický výdaj | 979 kcal |
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Počasie | Prevažne mokro |
| Vietor | Stredný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre