pedal_bikeTrenažér - Zwift - Race: DIRT Doozy Race (C) on Times Square Circuit in New York
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,9 km/h | 56,8 km/h |
| Výkon | 241 W | 756 W |
| Kadencia | 107 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 344 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,9 km/h | 56,8 km/h |
| Výkon | 241 W | 756 W |
| Kadencia | 107 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 344 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre