directions_runBeh - Afternoon Run
V plánu bylo dnešní zahájení přípravy na příští sezonu....po 4km začalo tahat tříslo tak, že jsem domů došel pěšky s kulháním...:(
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,0 km/h | 38,2 km/h |
| Výkon | 211 W | 690 W |
| Kadencia | 75 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 110 bpm | 164 bpm |
| Energetický výdaj | 320 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre