directions_runBeh - Morning Run
11.8 Strain amounts to moderate exertion today.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 137,1 km/h | 4,0 km/h |
| Tepová frekvencia | 105 bpm | 186 bpm |
| Energetický výdaj | 367 kcal |
11.8 Strain amounts to moderate exertion today.
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 137,1 km/h | 4,0 km/h |
| Tepová frekvencia | 105 bpm | 186 bpm |
| Energetický výdaj | 367 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre