bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,9 km/h | 17,0 km/h |
| Výkon | 260 W | 377 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 602 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 10 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,9 km/h | 17,0 km/h |
| Výkon | 260 W | 377 W |
| Kadencia | 84 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 148 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 602 kcal |
| Priemerná teplota | 10 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre