directions_bikeVianocne trailovanie Kunerad
Prve kolo som bol dreveny ako Pinochio po tak dlhom case 😂, druhe zacal stres pomaly opadat a v 3. a 4. som hned videl, aky je rozdiel ked sa clovek uvolni v terene a preco mam tak rad MTB 🙂
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,0 km/h | 34,7 km/h |
| Výkon | 183 W | 994 W |
| Kadencia | 70 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 139 bpm | 161 bpm |
| Energetický výdaj | 1 966 kcal |



Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre