bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 365 W | 1 357 W |
| Kadencia | 98 rpm | 140 rpm |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 1 435 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 25 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Silný vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 365 W | 1 357 W |
| Kadencia | 98 rpm | 140 rpm |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 178 bpm |
| Energetický výdaj | 1 435 kcal |
| Priemerná teplota | 25 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Silný vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre