bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 170 W | - |
| Kadencia | 79 rpm | 95 rpm |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 218 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 170 W | - |
| Kadencia | 79 rpm | 95 rpm |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 180 bpm |
| Energetický výdaj | 218 kcal |
| Priemerná teplota | 0 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre