bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 267 W | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 249 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 8 °C |
| Počasie | Sucho |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 267 W | - |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 149 bpm |
| Energetický výdaj | 249 kcal |
| Priemerná teplota | 8 °C |
| Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre