directions_bikeŠturec
Clear, 24°C, Feels like 24°C, Humidity 59%, Wind 2m/s from S - by Klimat.app
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 201 W | 482 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 1 515 kcal |
Clear, 24°C, Feels like 24°C, Humidity 59%, Wind 2m/s from S - by Klimat.app
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Výkon | 201 W | 482 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 131 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 1 515 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre