bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,0 km/h | 49,0 km/h |
| Výkon | 215 W | - |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 138 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 502 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 9 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,0 km/h | 49,0 km/h |
| Výkon | 215 W | - |
| Kadencia | 80 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 138 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 502 kcal |
| Priemerná teplota | 9 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre