directions_bikeBrestova
Ten zaver je pekný nový asfalt a serpentíny. Tu by ti chcelo gravel a bol by super okruh cez Králiky ?
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,8 km/h | 59,4 km/h |
| Výkon | 148 W | - |
| Energetický výdaj | 2 234 kcal |
Ten zaver je pekný nový asfalt a serpentíny. Tu by ti chcelo gravel a bol by super okruh cez Králiky ?
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 24,8 km/h | 59,4 km/h |
| Výkon | 148 W | - |
| Energetický výdaj | 2 234 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre