bar_chartŠtatistiky
| Rýchlosť | 12,4 km/h | 19,8 km/h |
| Energetický výdaj | 1 570 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 2 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Rýchlosť | 12,4 km/h | 19,8 km/h |
| Energetický výdaj | 1 570 kcal |
| Priemerná teplota | 2 °C |
| Počasie | Sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre