directions_walkChôdza - rohula_vystup
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 116 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 604 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 2 °C |
| Počasie | Sneh |
| Vietor | Slabý vietor |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Tepová frekvencia | 116 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 604 kcal |
| Priemerná teplota | 2 °C |
| Počasie | Sneh |
| Vietor | Slabý vietor |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre