pedal_bikeTrenažér - Zwift - Build Me Up - Pedaling Drills
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 27,5 km/h | 57,2 km/h |
Výkon | 141 W | 364 W |
Kadencia | 85 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 352 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 27,5 km/h | 57,2 km/h |
Výkon | 141 W | 364 W |
Kadencia | 85 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 170 bpm |
Energetický výdaj | 352 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre