bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 22,2 km/h |
Kadencia | 74 rpm | - |
Tepová frekvencia | 164 bpm | 181 bpm |
Energetický výdaj | 473 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,4 km/h | 22,2 km/h |
Kadencia | 74 rpm | - |
Tepová frekvencia | 164 bpm | 181 bpm |
Energetický výdaj | 473 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre