directions_bikePasso di Giau,Falzarego
Grazie Dolomity, grazie Italia, arrivedeverci 👏👌
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,9 km/h | 62,9 km/h |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 3 473 kcal |
Grazie Dolomity, grazie Italia, arrivedeverci 👏👌
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 13,9 km/h | 62,9 km/h |
| Tepová frekvencia | 128 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 3 473 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre