Kozí - Pod Somár climb
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. |  tkacmartin91 | 03:09 | 6.2 km/h | - | 5. 8. 2025 | ||||
| 242. |  PaliBorcin | 03:10 | 6.17 km/h | 256 W | 17. 7. 2022 | ||||
| 243. |  Colovlado | 03:10 | 6.17 km/h | - | 9. 8. 2021 | ||||
| 244. |  romanecmichal | 03:10 | 6.17 km/h | - | 4. 5. 2024 | ||||
| 245. |  pepo2608 | 03:10 | 6.17 km/h | 349 W | 5. 9. 2021 | ||||
| 246. |  hujer70 | 03:10 | 6.17 km/h | - | 1. 6. 2024 | ||||
| 247. |  anddy | 03:11 | 6.14 km/h | - | 27. 4. 2025 | ||||
| 248. |  Tuhygabi | 03:11 | 6.14 km/h | - | 7. 6. 2025 | ||||
| 249. |  pmarkus | 03:12 | 6.1 km/h | - | 16. 8. 2025 | ||||
| 250. |  Emko89 | 03:12 | 6.1 km/h | - | 5. 4. 2025 | ||||
| 251. |  Ivanhoe394 | 03:12 | 6.1 km/h | 200 W | 9. 10. 2021 | ||||
| 252. |  Dexterqo | 03:13 | 6.07 km/h | 185 W | 18. 6. 2023 | ||||
| 253. |  KarolBA02 | 03:13 | 6.07 km/h | 233 W | 4. 7. 2022 | ||||
| 254. |  papiktibor | 03:13 | 6.07 km/h | - | 30. 9. 2024 | ||||
| 255. |  zano1 | 03:13 | 6.07 km/h | 176 W | 8. 8. 2022 | ||||
| 256. |  tomasspura | 03:13 | 6.07 km/h | 267 W | 5. 9. 2021 | ||||
| 257. |  LukasHarant | 03:13 | 6.07 km/h | 268 W | 27. 5. 2023 | ||||
| 258. |  johnnySVK | 03:14 | 6.04 km/h | 332 W | 14. 10. 2023 | ||||
| 259. |  Mamutko | 03:15 | 6.01 km/h | 78 W | 5. 8. 2022 | ||||
| 260. |  marek128malik | 03:15 | 6.01 km/h | - | 10. 8. 2024 | ||||
| 
        100 bikerov             | |||||||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,33 km | 
| Profil | 11,8 % | 
| Nastúpané | 38,4 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 548,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 586,40 m | 
 
                                             
    